业务地区:
项目类别:
发布时间:
关键词:
精准搜索
标题搜索
模糊搜索
| 项目标题 | 项目类别 | 投资金额(万) | 标段划分 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)4-3 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-31 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)4-2 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-31 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)4-1 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-31 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)3-3 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-31 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)3-2 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-31 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)3-1 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-31 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)2-3 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-30 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)2-2 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-30 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)2-1 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-30 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)1-3 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-30 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)1-2 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-30 |
泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段)1-1 | 铁路 | 679.83 亿元 | 4个标段 | 2026-07-30 |
新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段 | 铁路 | 208.83 亿元 | 3个标段 | 2026-07-29 |
新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段 | 铁路 | 208.83 亿元 | 3个标段 | 2026-07-29 |
新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段 | 铁路 | 208.83 亿元 | 3个标段 | 2026-07-29 |
南江至三台(中江)高速公路 | 公路 | 总投资487.23亿 | 10个标段 | 2026-07-28 |
南江至三台(中江)高速公路 | 公路 | 总投资487.23亿 | 10个标段 | 2026-07-28 |
G1817乌银高速银川南绕城段 | 公路 | 51.88 亿元 | / | 2026-07-27 |
环岛高铁海口东站扩建项目 | 铁路 | 1.86 亿元 | 1个标段 | 2026-07-22 |
汕头港广澳港区三期工程 | 水利水电 | 592796037.22元 | 1个标段 | 2026-07-21 |
新干至兴国高速公路新建工程 | 公路 | /// | 1个标段 | 2026-07-20 |
永城至灵宝高速公路汝州至嵩县段(洛阳境)项目 | 公路 | 总投资115.5亿元 | 1个标段 | 2026-07-17 |
新建伊宁至阿克苏铁路7标 | 铁路 | 377.16 亿元 | 12个标 | 2026-07-16 |
新建伊宁至阿克苏铁路6标 | 铁路 | 377.16 亿元 | 12个标 | 2026-07-16 |
新建伊宁至阿克苏铁路4标 | 铁路 | 377.16 亿元 | 12个标 | 2026-07-16 |
新建伊宁至阿克苏铁路8标 | 铁路 | 377.16 亿元 | 12个标 | 2026-07-15 |
新建伊宁至阿克苏铁路5标 | 铁路 | 377.16 亿元 | 12个标 | 2026-07-15 |
新建伊宁至阿克苏铁路3标 | 铁路 | 377.16 亿元 | 12个标 | 2026-07-14 |
新建伊宁至阿克苏铁路2标 | 铁路 | 377.16 亿元 | 12个标 | 2026-07-14 |
新建伊宁至阿克苏铁路1标 | 铁路 | 377.16 亿元 | 12个标 | 2026-07-14 |
G341黄岛至海晏公路中川至河桥段 | 公路 | 63.12 亿元 | 6个标段 | 2026-07-13 |
更新S27洋镇线镇巴至陕川界高速公路6标 | 公路 | 63.12 亿元 | 6个标段 | 2026-07-10 |
更新S27洋镇线镇巴至陕川界高速公路5标 | 公路 | 63.12 亿元 | 6个标段 | 2026-07-10 |
更新S27洋镇线镇巴至陕川界高速公路1标 | 公路 | 63.12 亿元 | 6个标段 | 2026-07-10 |
更新G3033奎屯-独山子-库车高速第二批土建施工KDK-TJSG-2标段 | 公路 | 760 亿元 | 7个标段 | 2026-07-09 |
共 368 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 11
即刻体验 路桥大数据服务
推荐项目
福建2026-07-30
在建公路/铁路新疆2026-07-14
在建公路/铁路湖北2026-07-06
在建公路/铁路新疆2026-07-03
在建公路/铁路新疆2026-07-03
在建公路/铁路新疆2026-07-02
在建公路/铁路甘肃2026-07-01
在建公路/铁路甘肃2026-06-08
在建公路/铁路湖南2026-06-05
在建公路/铁路辽宁2026-06-03
在建公路/铁路
